2013-01-29 17:17:20 [您的教師考試網(wǎng)]
各市(區(qū))教育局、韓城市教育局,各部屬師范大學(xué):
為了貫徹落實(shí)《教育部辦公廳關(guān)于做好2013屆教育部直屬師范大學(xué)免費(fèi)師范畢業(yè)生就業(yè)工作的通知》(教師廳函〔2012〕19號),繼續(xù)做好我省免費(fèi)師范畢業(yè)生就業(yè)工作,經(jīng)研究決定舉辦2013屆陜西省免費(fèi)師范畢業(yè)生就業(yè)雙選會,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、時(shí)間地點(diǎn)
時(shí)間:2013年3月2日(星期六)上午9:00—下午4:30
地點(diǎn):陜西師范大學(xué)長安校區(qū)文津樓
二、參會人員
(一)各市(區(qū))教育局負(fù)責(zé)人;
。ǘ└骺h教育局及招聘單位負(fù)責(zé)人;
(三)未簽訂就業(yè)協(xié)議的2013屆陜西籍生源免費(fèi)師范畢業(yè)生;
(四)根據(jù)國家有關(guān)要求,符合陜西省跨省政策,并經(jīng)培養(yǎng)學(xué)校審核同意跨入陜西就業(yè)的外。ㄊ校2013屆免費(fèi)師范畢業(yè)生。
三、其他事項(xiàng)
。ㄒ唬┱埐繉賻煼洞髮W(xué)通知本校未簽訂就業(yè)協(xié)議的陜西籍生源2013屆免費(fèi)師范畢業(yè)生持與陜西省教育廳和培養(yǎng)學(xué)校簽訂的《師范生免費(fèi)教育協(xié)議書》、學(xué)生證、成績單、個(gè)人簡歷、協(xié)議書等材料按時(shí)參會。
。ǘ┱埜魇校▍^(qū))教育局負(fù)責(zé)通知并組織所屬地區(qū)縣教育局及招聘單位參加會議,并于2013年2月22日下午5點(diǎn)前將參會回執(zhí)報(bào)會務(wù)組。
。ㄈ┍敬坞p選會展位由會務(wù)組按照參會單位的先后統(tǒng)一安排,不收取展位費(fèi)。每個(gè)展位提供2張單人桌,4張單人椅,免費(fèi)制作60×90cm海報(bào)一張,參會單位也可自制招聘海報(bào)或易拉寶,但尺寸不能超出展位規(guī)格。
。ㄋ模╇p選會當(dāng)天免費(fèi)提供飲用水及會場工作午餐。
。ㄎ澹╇p選會不統(tǒng)一安排住宿。
四、聯(lián)系方式
會議由陜西省教育廳主辦,陜西師范大學(xué)承辦。
會 務(wù) 組:陜西師范大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心
聯(lián) 系 人:高霏 方小劍
聯(lián)系電話:029—85310325 85310326
傳 真:029—85310327
郵 箱:sdzp@snnu.edu.cn
附件一:2013屆陜西省免費(fèi)師范畢業(yè)生就業(yè)雙選會回執(zhí).rar
附件二:陜西省各市區(qū)2013屆免費(fèi)師范生需求計(jì)劃統(tǒng)計(jì).rar
陜西省教育廳
2013年1月23日
| 2013屆免費(fèi)師范畢業(yè)生就業(yè)崗位需求信息統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
| 填報(bào)單位(公章)榆林市教育局 0912-3529395 填報(bào)日期:2012年12月8日 | |||||||
| 序號 | 市、縣區(qū) | 用人單位 | 崗位名稱(學(xué)科) | 學(xué)段(高中/初中/小學(xué)/其他) | 專業(yè) | 招聘人數(shù) | 備注 |
| 1 | 定邊縣 | 定邊縣第四中學(xué) | 歷史文化學(xué) | 高中 | 歷史 | 1 | |
| 2 | 定邊縣 | 定邊縣第四中學(xué) | 英語 | 高中 | 英語 | 1 | |
| 3 | 定邊縣 | 定邊縣第四中學(xué) | 物理學(xué) | 高中 | 物理 | 1 | |
| 4 | 定邊縣 | 定邊縣第四中學(xué) | 化學(xué) | 高中 | 化學(xué) | 2 | |
| 5 | 定邊縣 | 定邊縣第四中學(xué) | 生物科學(xué) | 高中 | 生物 | 1 | |
| 6 | 定邊縣 | 定邊縣第四中學(xué) | 地理科學(xué) | 高中 | 地理 | 1 | |
| 7 | 定邊縣 | 定邊中學(xué) | 體育教育 | 高中 | 體育 | 1 | |
| 8 | 定邊縣 | 定邊縣安邊中學(xué) | 音樂 | 高中 | 音樂 | 1 | |
| 9 | 府谷 | 府谷縣教育局 | 語文 | 高中 | 漢語言文學(xué) | 5 | |
| 10 | 府谷 | 府谷縣教育局 | 數(shù)學(xué) | 高中 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | |
| 11 | 府谷 | 府谷縣教育局 | 英語 | 高中 | 英語 | 3 | |
| 12 | 府谷 | 府谷縣教育局 | 政治 | 高中 | 思想政治教育 | 4 | |
| 13 | 府谷 | 府谷縣教育局 | 歷史 | 高中 | 歷史學(xué) | 3 | |
| 14 | 府谷 | 府谷縣教育局 | 地理 | 高中 | 地理科學(xué) | 3 | |
| 15 | 府谷 | 府谷縣教育局 | 物理 | 高中 | 物理學(xué) | 3 | |
| 16 | 府谷 | 府谷縣教育局 | 生物 | 高中 | 生物科學(xué) | 2 | |
| 17 | 府谷 | 府谷縣教育局 | 體育 | 高中 | 體育教育 | 6 | |
| 18 | 府谷 | 府谷縣教育局 | 音樂 | 高中 | 音樂學(xué) | 5 | |
| 19 | 府谷 | 府谷縣教育局 | 美術(shù) | 高中 | 美術(shù)學(xué) | 1 | |
| 20 | 府谷 | 府谷縣教育局 | 信息技術(shù) | 高中 | 教育技術(shù)學(xué) | 6 | |
| 21 | 府谷 | 府谷縣教育局 | 學(xué)前教育 | 其他 | 學(xué)前教育 | 2 | |
| 22 | 府谷 | 府谷縣教育局 | 化學(xué) | 高中 | 化學(xué) | 3 | |
| 23 | 橫山縣 | 城區(qū)高中 | 語文教師 | 高中 | 漢語言文學(xué) | 2 | |
| 24 | 橫山縣 | 城區(qū)高中 | 化學(xué)教師 | 高中 | 化學(xué) | 1 | |
| 25 | 橫山縣 | 城區(qū)高中 | 生物教師 | 高中 | 生物科學(xué) | 1 | |
| 26 | 橫山縣 | 城區(qū)高中 | 地理教師 | 高中 | 地理科學(xué) | 2 | |
| 27 | 橫山縣 | 城區(qū)高中 | 政治教師 | 高中 | 思想政治教育 | 2 | |
| 28 | 橫山縣 | 城區(qū)高中 | 數(shù)學(xué)教師 | 高中 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)運(yùn)數(shù)學(xué) | 1 | |
| 29 | 橫山縣 | 城區(qū)高中 | 歷史教師 | 高中 | 歷史學(xué) | 1 | |
| 30 | 橫山縣 | 城區(qū)初中 | 音樂教師 | 初中 | 音樂學(xué) | 1 | |
| 31 | 橫山縣 | 城區(qū)高中 | 物理教師 | 初中 | 物理教育 | 2 | |
| 32 | 橫山縣 | 城區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 其他 | 學(xué)前教育 | 1 | |
| 33 | 佳縣 | 佳縣教育局 | 語文 | 初中 | 漢語言文學(xué) | 1 | |
| 34 | 佳縣 | 佳縣教育局 | 數(shù)學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | |
| 35 | 佳縣 | 佳縣教育局 | 英語 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 36 | 佳縣 | 佳縣教育局 | 政治 | 初中 | 思想政治教育 | 1 | |
| 37 | 佳縣 | 佳縣教育局 | 歷史 | 初中 | 歷史學(xué) | 1 | |
| 38 | 佳縣 | 佳縣教育局 | 地理 | 初中 | 地理科學(xué) | 1 | |
| 39 | 佳縣 | 佳縣教育局 | 物理 | 初中 | 物理學(xué) | 4 | |
| 40 | 佳縣 | 佳縣教育局 | 體育 | 初中 | 體育教育 | 1 | |
| 41 | 佳縣 | 佳縣教育局 | 信息技術(shù) | 初中 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 | |
| 42 | 靖邊縣 | 靖邊縣教育局 | 語文 | 高中 | 漢語言文學(xué) | 2 | |
| 43 | 靖邊縣 | 靖邊縣教育局 | 數(shù)學(xué) | 高中 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | |
| 44 | 靖邊縣 | 靖邊縣教育局 | 英語 | 高中 | 英語 | 2 | |
| 45 | 靖邊縣 | 靖邊縣教育局 | 政治 | 高中 | 思想政治教育 | 5 | |
| 46 | 靖邊縣 | 靖邊縣教育局 | 歷史 | 高中 | 歷史學(xué) | 5 | |
| 47 | 靖邊縣 | 靖邊縣教育局 | 地理 | 高中 | 地理科學(xué) | 5 | |
| 48 | 靖邊縣 | 靖邊縣教育局 | 物理 | 高中 | 物理學(xué) | 1 | |
| 49 | 靖邊縣 | 靖邊縣教育局 | 化學(xué) | 高中 | 化學(xué) | 1 | |
| 50 | 靖邊縣 | 靖邊縣教育局 | 生物 | 高中 | 生物科學(xué) | 3 | |
| 51 | 靖邊縣 | 靖邊縣教育局 | 幼師 | 其他 | 學(xué)前教育 | 3 | |
| 52 | 靖邊縣 | 靖邊縣教育局 | 教育技術(shù) | 高中 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 | |
| 53 | 靖邊縣 | 靖邊縣教育局 | 財(cái)務(wù) | 其他 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | |
| 54 | 靖邊縣 | 靖邊縣教育局 | 音樂 | 其他 | 音樂學(xué) | 1 | |
| 55 | 靖邊縣 | 靖邊縣教育局 | 體育 | 其他 | 體育教育 | 1 | |
| 56 | 靖邊縣 | 靖邊縣教育局 | 美術(shù) | 其他 | 美術(shù)學(xué) | 1 | |
| 57 | 米脂縣 | 米脂縣教育局 | 語文 | 高中 | 漢語言文學(xué) | 3 | 1人已簽 |
| 58 | 米脂縣 | 米脂縣教育局 | 數(shù)學(xué) | 高中 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | |
| 59 | 米脂縣 | 米脂縣教育局 | 英語 | 高中 | 英語 | 2 | |
| 60 | 米脂縣 | 米脂縣教育局 | 地理 | 高中 | 地理科學(xué) | 4 | |
| 61 | 米脂縣 | 米脂縣教育局 | 物理 | 高中 | 物理學(xué) | 2 | |
| 62 | 米脂縣 | 米脂縣教育局 | 物理 | 初中 | 物理學(xué) | 1 | |
| 63 | 米脂縣 | 米脂縣教育局 | 化學(xué) | 高中 | 化學(xué) | 1 | |
| 64 | 米脂縣 | 米脂縣教育局 | 化學(xué) | 初中 | 化學(xué) | 1 | |
| 65 | 米脂縣 | 米脂縣教育局 | 生物 | 高中 | 生物科學(xué) | 3 | |
| 66 | 米脂縣 | 米脂縣教育局 | 美術(shù) | 高中 | 美術(shù)學(xué) | 1 | |
| 67 | 米脂縣 | 米脂縣教育局 | 音樂 | 高中 | 音樂學(xué) | 1 | |
| 68 | 米脂縣 | 米脂縣教育局 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 中職 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | |
| 69 | 米脂縣 | 米脂縣教育局 | 信息技術(shù) | 小學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | |
| 70 | 米脂縣 | 米脂縣教育局 | 信息技術(shù) | 小學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 2 | |
| 71 | 清澗縣 | 清澗中學(xué) | 語文 | 高中 | 漢語言文學(xué) | 2 | |
| 72 | 清澗縣 | 清澗中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 高中 | 數(shù)學(xué) | 1 | |
| 73 | 清澗縣 | 清澗中學(xué) | 生物 | 高中 | 生物科學(xué) | 2 | |
| 74 | 清澗縣 | 清澗中學(xué) | 歷史 | 高中 | 歷史學(xué) | 1 | |
| 75 | 清澗縣 | 清澗中學(xué) | 地理 | 高中 | 地理科學(xué) | 1 | |
| 76 | 清澗縣 | 清澗中學(xué) | 化學(xué) | 高中 | 化學(xué) | 2 | |
| 77 | 清澗縣 | 清澗中學(xué) | 物理 | 高中 | 物理學(xué) | 2 | |
| 78 | 清澗縣 | 清澗中學(xué) | 體育 | 高中 | 體育教育 | 1 | |
| 79 | 清澗縣 | 清澗中學(xué) | 美術(shù) | 高中 | 美術(shù)學(xué) | 1 | |
| 80 | 清澗縣 | 清澗中學(xué) | 音樂 | 高中 | 音樂學(xué) | 1 | |
| 81 | 清澗縣 | 清澗中學(xué) | 信息技術(shù) | 高中 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | |
| 82 | 神木縣 | 神木縣教育局 | 語文 | 中小學(xué) | 漢語言文學(xué)、文秘教育 | 5 | |
| 83 | 神木縣 | 神木縣教育局 | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | |
| 84 | 神木縣 | 神木縣教育局 | 英語 | 中小學(xué) | 英語 | 4 | |
| 85 | 神木縣 | 神木縣教育局 | 物理 | 中小學(xué) | 物理學(xué) | 2 | |
| 86 | 神木縣 | 神木縣教育局 | 化學(xué) | 中小學(xué) | 化學(xué) | 2 | |
| 87 | 神木縣 | 神木縣教育局 | 生物 | 中小學(xué) | 生物科學(xué) | 2 | |
| 88 | 神木縣 | 神木縣教育局 | 政治 | 中小學(xué) | 思想政治教育 | 2 | |
| 89 | 神木縣 | 神木縣教育局 | 歷史 | 中小學(xué) | 歷史學(xué) | 2 | |
| 90 | 神木縣 | 神木縣教育局 | 地理 | 中小學(xué) | 地理科學(xué) | 2 | |
| 91 | 神木縣 | 神木縣教育局 | 美術(shù) | 中小學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 2 | |
| 92 | 神木縣 | 神木縣教育局 | 音樂 | 中小學(xué) | 音樂學(xué) | 4 | |
| 93 | 神木縣 | 神木縣教育局 | 體育 | 中小學(xué) | 體育教育 | 3 | |
| 94 | 神木縣 | 神木縣教育局 | 計(jì)算機(jī) | 中小學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | |
| 95 | 綏德縣 | 城區(qū)高中 | 語文教師 | 高中 | 漢語言文學(xué) | 1 | |
| 96 | 綏德縣 | 城區(qū)高中 | 數(shù)學(xué)教師 | 高中 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | |
| 97 | 綏德縣 | 城區(qū)高中 | 政治教師 | 高中 | 思想政治教育 | 1 | |
| 98 | 綏德縣 | 城區(qū)高中 | 地理教師 | 高中 | 地理科學(xué) | 1 | |
| 99 | 綏德縣 | 城區(qū)高中 | 歷史教師 | 高中 | 歷史學(xué) | 1 | |
| 100 | 綏德縣 | 城區(qū)高中 | 生物教師 | 高中 | 生物科學(xué) | 2 | |
| 101 | 綏德縣 | 城區(qū)初中 | 生物教師 | 初中 | 生物科學(xué) | 2 | |
| 102 | 綏德縣 | 城區(qū)初中 | 政治教師 | 初中 | 思想政治教育 | 2 | |
| 103 | 綏德縣 | 城區(qū)初中 | 音樂教師 | 初中 | 音樂學(xué) | 3 | |
| 104 | 綏德縣 | 城區(qū)初中 | 美術(shù)教師 | 初中 | 美術(shù)學(xué) | 1 | |
| 105 | 綏德縣 | 城區(qū)初中 | 心理健康教師 | 初中 | 教育心理學(xué) | 1 | |
| 106 | 吳堡縣 | 吳堡中學(xué) | 高中語文 | 高中 | 漢語言文學(xué) | 1 | |
| 107 | 吳堡縣 | 吳堡中學(xué) | 高中政治 | 高中 | 思想政治教育 | 1 | |
| 108 | 吳堡縣 | 吳堡中學(xué) | 高中物理 | 高中 | 物理學(xué) | 1 | |
| 109 | 吳堡縣 | 吳堡中學(xué) | 高中音樂 | 高中 | 音樂學(xué) | 2 | |
| 110 | 吳堡縣 | 吳堡中學(xué) | 高中計(jì)算機(jī) | 高中 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | |
| 111 | 榆陽區(qū) | 城區(qū)高中 | 語文教師 | 高中 | 漢語言文學(xué) | 3 | |
| 112 | 榆陽區(qū) | 城區(qū)高中 | 數(shù)學(xué)教師 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 2 | |
| 113 | 榆陽區(qū) | 城區(qū)高中 | 英語教師 | 高中 | 英語 | 2 | |
| 114 | 榆陽區(qū) | 城區(qū)高中 | 政治教師 | 高中 | 思想政治教育 | 2 | |
| 115 | 榆陽區(qū) | 城區(qū)高中 | 歷史教師 | 高中 | 歷史學(xué) | 2 | |
| 116 | 榆陽區(qū) | 城區(qū)高中 | 地理教師 | 高中 | 地理科學(xué) | 4 | |
| 117 | 榆陽區(qū) | 城區(qū)高中 | 物理教師 | 高中 | 物理學(xué) | 2 | |
| 118 | 榆陽區(qū) | 城區(qū)高中 | 化學(xué)教師 | 高中 | 化學(xué) | 3 | |
| 119 | 榆陽區(qū) | 城區(qū)高中 | 生物教師 | 高中 | 生物科學(xué) | 2 | |
| 120 | 榆陽區(qū) | 城區(qū)高中 | 信息教師 | 高中 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | |
| 121 | 榆陽區(qū) | 城區(qū)高中 | 體育教師 | 高中 | 體育教育 | 3 | |
| 122 | 榆陽區(qū) | 城區(qū)高中 | 美術(shù)教師 | 高中 | 美術(shù)學(xué) | 3 | |
| 123 | 榆陽區(qū) | 城區(qū)高中 | 音樂教師 | 高中 | 音樂學(xué) | 2 | |
| 124 | 榆陽區(qū) | 城區(qū)高中 | 心理健康教師 | 教育心理學(xué) | 2 | ||
| 125 | 子洲縣 | 子洲中學(xué) | 語文 | 高中 | 漢語言文學(xué) | 3 | |
| 126 | 子洲縣 | 子洲中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 高中 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | |
| 127 | 子洲縣 | 子洲中學(xué) | 英語 | 高中 | 英語 | 1 | |
| 128 | 子洲縣 | 子洲中學(xué)、子洲三中 | 物理 | 高中 | 物理學(xué) | 3 | |
| 129 | 子洲縣 | 子洲中學(xué) | 生物 | 高中 | 生物科學(xué) | 2 | |
| 130 | 子洲縣 | 子洲中學(xué) | 地理 | 高中 | 地理科學(xué) | 2 | |
| 131 | 子洲縣 | 子洲中學(xué) | 政治 | 高中 | 思想政治教育 | 1 | |
| 132 | 子洲縣 | 子洲中學(xué) | 歷史 | 高中 | 歷史學(xué) | 1 | |
| 133 | 子洲縣 | 子洲中學(xué) | 體育 | 高中 | 體育教育 | 2 | |
| 134 | 子洲縣 | 子洲中學(xué) | 化學(xué) | 高中 | 化學(xué) | 1 | |
| 135 | 子洲縣 | 子洲中學(xué) | 音樂 | 高中 | 音樂學(xué) | 1 | |
| 136 | 子洲縣 | 子洲縣第一幼兒園 | 學(xué)前教育 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 1 | |
| 合計(jì) | 269 | ||||||
熱門推薦
2013年國家公務(wù)員面試專項(xiàng)專訓(xùn)輔導(dǎo)
2013國家公務(wù)員考試面試專項(xiàng)專訓(xùn)輔導(dǎo)課程
2013年國家公務(wù)員面試差異性專業(yè)化面試課程
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:huatu
熱門標(biāo)簽: 畢業(yè)生就業(yè) 教師招聘 定邊中學(xué) 招聘單位 招聘人數(shù)
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?
華圖簡介 | 華圖榮譽(yù) | 華圖公益 | 媒體關(guān)注 | 聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 意見反饋 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接
蜀ICP備2023044056號-2 川公網(wǎng)安備51018002000144號