http://anhui.hteacher.net 2023-12-07 08:51 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
蚌埠市教育局2023年下半年教師資格認(rèn)定擬通過(guò)人員公示
根據(jù)《安徽省教育廳關(guān)于做好2023年中小學(xué)教師資格認(rèn)定工作的通知》文件精神,蚌埠市教育局2023年下半年教師資格認(rèn)定工作經(jīng)過(guò)網(wǎng)上報(bào)名、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)、資格初審、體檢等工作環(huán)節(jié),并經(jīng)蚌埠市教師資格認(rèn)定專 家委員會(huì)審查,共89名申報(bào)人員符合相應(yīng)的教師資格認(rèn)定條件,現(xiàn)將結(jié)果予以公示。公示時(shí)間為5天(從2023年12月5日至9日止)。
公示期間,若對(duì)公示對(duì)象有異議,請(qǐng)通過(guò)電話或書(shū)面形式向市教育局人事科、市紀(jì)委監(jiān)委駐市教育局紀(jì)檢組反映。
公示結(jié)束后,市教育局將根據(jù)專 家審查結(jié)果及公示情況進(jìn)行認(rèn)定,證書(shū)辦理和報(bào)名材料領(lǐng)取等相關(guān)事項(xiàng)將及時(shí)在蚌埠教育網(wǎng)上公布,請(qǐng)申請(qǐng)人注意查詢相關(guān)信息。
監(jiān)督電話:
蚌埠市教育人事科:2041036
市紀(jì)委監(jiān)委駐市教育局紀(jì)檢組:3716687
蚌埠市教育局
2023年12月5日
附件:
2023年下半年教師資格認(rèn)定擬通過(guò)人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 | 普通話等級(jí) |
| 1 | 李* | 340322********7423 | 高中 | 語(yǔ)文 | 一級(jí)乙等 |
| 2 | 楊*卉 | 340303********0022 | 高中 | 語(yǔ)文 | 一級(jí)乙等 |
| 3 | 王*雪 | 340321********594X | 高中 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 |
| 4 | 陳*雨 | 340302********122X | 高中 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 |
| 5 | 趙*杰 | 340321********0323 | 高中 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 |
| 6 | 曹*君 | 340304********0846 | 高中 | 語(yǔ)文 | 一級(jí)乙等 |
| 7 | 王*怡 | 340323********0020 | 高中 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 |
| 8 | 蒲* | 340321********1799 | 高中 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 |
| 9 | 單*偉 | 340323********1715 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 |
| 10 | 章* | 342923********0716 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 |
| 11 | 焦*峰 | 341223********1152 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 |
| 12 | 于*麗 | 230902********2445 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 |
| 13 | 席* | 340323********0452 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 |
| 14 | 范*欣 | 340321********0167 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 |
| 15 | 江*航 | 340304********1016 | 高中 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 |
| 16 | 吳*寧 | 340303********042X | 高中 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 |
| 17 | 郝*梅 | 340323********0028 | 高中 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 |
| 18 | 王*澤 | 340304********0636 | 高中 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 |
| 19 | 朱*芬 | 340302********0829 | 高中 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 |
| 20 | 鄒*琴 | 340121********2821 | 高中 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 |
| 21 | 陳*慧 | 340311********1644 | 高中 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 |
| 22 | 夏*樂(lè) | 340304********1016 | 高中 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 |
| 23 | 楊* | 340321********016X | 高中 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 |
| 24 | 丁*圓 | 340304********0821 | 高中 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 |
| 25 | 宋*薇 | 340321********2789 | 高中 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 |
| 26 | 周* | 340302********1226 | 高中 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 |
| 27 | 駱*慧 | 340321********5005 | 高中 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 |
| 28 | 李*欣 | 340322********0022 | 高中 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 |
| 29 | 蘇* | 340303********0628 | 高中 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 |
| 30 | 崔*芹 | 340321********4380 | 高中 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 |
| 31 | 余*喜 | 340311********0811 | 高中 | 物理 | 二級(jí)乙等 |
| 32 | 丁*杰 | 340122********4076 | 高中 | 化學(xué) | 二級(jí)乙等 |
| 33 | 鄭* | 340304********1223 | 高中 | 生物 | 二級(jí)乙等 |
| 34 | 吳*新 | 340322********8425 | 高中 | 生物 | 二級(jí)乙等 |
| 35 | 丁*陽(yáng) | 320682********0672 | 高中 | 生物 | 二級(jí)甲等 |
| 36 | 崔*寧 | 340321********2466 | 高中 | 生物 | 二級(jí)甲等 |
| 37 | 張*婷 | 430703********8669 | 高中 | 生物 | 二級(jí)甲等 |
| 38 | 張*雨 | 340323********086X | 高中 | 思想政治 | 二級(jí)甲等 |
| 39 | 王* | 340825********4528 | 高中 | 思想政治 | 二級(jí)乙等 |
| 40 | 王*震 | 340323********083X | 高中 | 思想政治 | 二級(jí)乙等 |
| 41 | 劉*婷 | 340322********0044 | 高中 | 思想政治 | 二級(jí)甲等 |
| 42 | 張*晴 | 340322********6061 | 高中 | 思想政治 | 二級(jí)乙等 |
| 43 | 嚴(yán)*玥 | 340121********5800 | 高中 | 思想政治 | 二級(jí)甲等 |
| 44 | 王*珂 | 340322********3434 | 高中 | 歷史 | 二級(jí)乙等 |
| 45 | 涂*揚(yáng) | 342423********309X | 高中 | 歷史 | 二級(jí)乙等 |
| 46 | 杜*兒 | 340321********8648 | 高中 | 信息技術(shù) | 二級(jí)乙等 |
| 47 | 陳* | 340323********2922 | 高中 | 音樂(lè) | 二級(jí)乙等 |
| 48 | 周*康 | 340322********3011 | 高中 | 音樂(lè) | 二級(jí)甲等 |
| 49 | 閆*坤 | 340321********9771 | 高中 | 音樂(lè) | 二級(jí)乙等 |
| 50 | 孫*園 | 340321********8624 | 高中 | 音樂(lè) | 二級(jí)甲等 |
| 51 | 劉*薇 | 340321********7621 | 高中 | 音樂(lè) | 二級(jí)甲等 |
| 52 | 余*壯 | 340321********2453 | 高中 | 體育與健康 | 二級(jí)乙等 |
| 53 | 孫*樂(lè) | 340322********5630 | 高中 | 體育與健康 | 二級(jí)甲等 |
| 54 | 岳*智 | 340322********7811 | 高中 | 體育與健康 | 二級(jí)乙等 |
| 55 | 凌*成 | 340322********081X | 高中 | 體育與健康 | 二級(jí)乙等 |
| 56 | 張*楠 | 341203********3423 | 高中 | 體育與健康 | 二級(jí)甲等 |
| 57 | 李*喜 | 340322********3410 | 高中 | 體育與健康 | 二級(jí)乙等 |
| 58 | 邵*福 | 340321********6219 | 高中 | 體育與健康 | 二級(jí)乙等 |
| 59 | 楊*雪 | 340302********0226 | 高中 | 美術(shù) | 二級(jí)甲等 |
| 60 | 趙*諾 | 340304********0640 | 高中 | 美術(shù) | 二級(jí)甲等 |
| 61 | 徐*寧 | 340304********0024 | 高中 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 |
| 62 | 薛*月 | 341302********3640 | 高中 | 美術(shù) | 二級(jí)甲等 |
| 63 | 湯*紅 | 340122********1544 | 高中 | 美術(shù) | 二級(jí)甲等 |
| 64 | 王*玥 | 340302********0822 | 高中 | 美術(shù) | 二級(jí)甲等 |
| 65 | 康*楠 | 340321********316X | 高中 | 美術(shù) | 二級(jí)甲等 |
| 66 | 張*笛 | 340321********0322 | 高中 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 |
| 67 | 張*婷 | 340323********0046 | 高中 | 美術(shù) | 二級(jí)甲等 |
| 68 | 崔*苗 | 341281********0842 | 高中 | 美術(shù) | 二級(jí)甲等 |
| 69 | 蘆*怡 | 340304********0427 | 高中 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 |
| 70 | 邵*雨 | 340321********0825 | 高中 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 |
| 71 | 高* | 340311********062X | 高中 | 日語(yǔ) | 二級(jí)乙等 |
| 72 | 強(qiáng)*莉 | 340323********6022 | 高中 | 日語(yǔ) | 二級(jí)甲等 |
| 73 | 張*媛 | 340311********0021 | 高中 | 日語(yǔ) | 二級(jí)乙等 |
| 74 | 周* | 340322********6022 | 高中 | 心理健康教育 | 二級(jí)甲等 |
| 75 | 付* | 340304********1221 | 高中 | 心理健康教育 | 二級(jí)乙等 |
| 76 | 王*潔 | 340322********2428 | 高中 | 心理健康教育 | 二級(jí)乙等 |
| 77 | 楊* | 340321********5290 | 高中 | 心理健康教育 | 二級(jí)乙等 |
| 78 | 王* | 340302********0041 | 高中 | 心理健康教育 | 一級(jí)乙等 |
| 79 | 鄧*琳 | 340322********7429 | 中職 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 |
| 80 | 張*茹 | 340321********8929 | 中職 | 國(guó)際商務(wù) | 二級(jí)甲等 |
| 81 | 趙*璠 | 340304********1028 | 中職 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 二級(jí)甲等 |
| 82 | 章* | 340302********0411 | 中職 | 旅游服務(wù)與管理 | 二級(jí)甲等 |
| 83 | 王*嫣 | 342423********6064 | 中職 | 旅游服務(wù)與管理 | 二級(jí)乙等 |
| 84 | 趙*晴 | 340321********8285 | 中職 | 文秘 | 二級(jí)乙等 |
| 85 | 焦*玉 | 340302********0044 | 中職 | 舞蹈表演 | 二級(jí)甲等 |
| 86 | 朱*嫻 | 340323********4949 | 中職 | 舞蹈表演 | 二級(jí)甲等 |
| 87 | 鄭*瑩 | 340303********0225 | 中職 | 心理健康教育 | 二級(jí)甲等 |
| 88 | 周* | 340311********1228 | 中職 | 學(xué)前教育 | 二級(jí)甲等 |
| 89 | 朱*軍 | 340323********4968 | 中職實(shí)習(xí)指導(dǎo) | 會(huì)計(jì) | 二級(jí)乙等 |
原文標(biāo)題:蚌埠市教育局2023年下半年教師資格認(rèn)定擬通過(guò)人員公示
文章來(lái)源:蚌埠市教育局(原鏈接MD5:079100e2971a541dcb6ba25142c7e6cf)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有