http://anhui.hteacher.net 2023-11-29 11:07 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
六安市金安區(qū)2023年下半年教師資格認定通過人員名單公示
六安市金安區(qū)2023年下半年教師資格認定網(wǎng)上報名、體檢、資格審查等各環(huán)節(jié)工作已經(jīng)結(jié)束,六安市金安區(qū)教育局受理的幼兒園、小學(xué)、初級中學(xué)教師資格申請人共有103人通過認定。現(xiàn)將通過人員名單予以公示,如有異議,請與六安市金安區(qū)教育局人事股聯(lián)系,電話0564-3261739。
認定通過人員的《教師資格證書》和用于存檔的《教師資格認定申請表》將于12月中旬開始陸續(xù)郵寄,請注意查收。
附:金安區(qū)2023年下半年認定教師資格通過人員名單
六安市金安區(qū)教育局
2023年11月29日
| 金安區(qū)2023年下半年認定教師資格通過人員名單 | ||||||
| 報名號 | 認定機構(gòu) | 姓名 | 性別 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 | 教師資格證書號碼 |
| 37537690 | 金安區(qū)教育局 | 黃*美 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000815 |
| 37538054 | 金安區(qū)教育局 | 李*娟 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000821 |
| 37540178 | 金安區(qū)教育局 | 龔*萍 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000829 |
| 37542089 | 金安區(qū)教育局 | 袁* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000833 |
| 37548765 | 金安區(qū)教育局 | 韓*瑩 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000847 |
| 37548769 | 金安區(qū)教育局 | 孫*嬋 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000848 |
| 37548971 | 金安區(qū)教育局 | 程* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000849 |
| 37549032 | 金安區(qū)教育局 | 李* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000850 |
| 37549164 | 金安區(qū)教育局 | 高*娜 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000851 |
| 37549404 | 金安區(qū)教育局 | 李*萍 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000852 |
| 37550081 | 金安區(qū)教育局 | 黃*炯 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000854 |
| 37553374 | 金安區(qū)教育局 | 余* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000856 |
| 37554758 | 金安區(qū)教育局 | 祝*敏 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000859 |
| 37555006 | 金安區(qū)教育局 | 徐*婷 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000860 |
| 37555988 | 金安區(qū)教育局 | 張*霞 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000861 |
| 37558529 | 金安區(qū)教育局 | 張* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000863 |
| 37558984 | 金安區(qū)教育局 | 吳*雨 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000865 |
| 37559578 | 金安區(qū)教育局 | 汪* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000868 |
| 37560858 | 金安區(qū)教育局 | 孟* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000870 |
| 37565911 | 金安區(qū)教育局 | 范*苗 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000879 |
| 37568396 | 金安區(qū)教育局 | 郝*秋 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000885 |
| 37569597 | 金安區(qū)教育局 | 陶*宇 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000889 |
| 37570189 | 金安區(qū)教育局 | 張* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000890 |
| 37576441 | 金安區(qū)教育局 | 彭* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000896 |
| 37577515 | 金安區(qū)教育局 | 張*麗 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000898 |
| 37581516 | 金安區(qū)教育局 | 何* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000900 |
| 37595916 | 金安區(qū)教育局 | 金* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233408212000911 |
| 37537720 | 金安區(qū)教育局 | 李* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 20233408221000817 |
| 37537953 | 金安區(qū)教育局 | 熊* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233408221000819 |
| 37538364 | 金安區(qū)教育局 | 張*軍 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 20233408221000822 |
| 37538921 | 金安區(qū)教育局 | 徐*峰 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408221000824 |
| 37539443 | 金安區(qū)教育局 | 周* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408221000827 |
| 37540588 | 金安區(qū)教育局 | 江*龍 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408221000830 |
| 37558555 | 金安區(qū)教育局 | 云*宇 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408221000864 |
| 37559309 | 金安區(qū)教育局 | 秦* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233408221000867 |
| 37577608 | 金安區(qū)教育局 | 徐* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 20233408221000899 |
| 37537435 | 金安區(qū)教育局 | 李*圓 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000813 |
| 37537700 | 金安區(qū)教育局 | 項*香 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408222000816 |
| 37537916 | 金安區(qū)教育局 | 楊*圓 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233408222000818 |
| 37538049 | 金安區(qū)教育局 | 張*歡 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408222000820 |
| 37539022 | 金安區(qū)教育局 | 徐* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000825 |
| 37539560 | 金安區(qū)教育局 | 孫* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408222000828 |
| 37541200 | 金安區(qū)教育局 | 趙* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000831 |
| 37543257 | 金安區(qū)教育局 | 郭*慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000835 |
| 37543270 | 金安區(qū)教育局 | 武* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000836 |
| 37543887 | 金安區(qū)教育局 | 王* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20233408222000837 |
| 37544418 | 金安區(qū)教育局 | 王* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000838 |
| 37546260 | 金安區(qū)教育局 | 沈*蘭 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000841 |
| 37546702 | 金安區(qū)教育局 | 方* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000842 |
| 37547079 | 金安區(qū)教育局 | 汪*潮 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408222000843 |
| 37547655 | 金安區(qū)教育局 | 胡*晨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000844 |
| 37547750 | 金安區(qū)教育局 | 丁*蘭 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408222000845 |
| 37548711 | 金安區(qū)教育局 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000846 |
| 37549725 | 金安區(qū)教育局 | 孟* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408222000853 |
| 37553834 | 金安區(qū)教育局 | 涂*勝 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000857 |
| 37554346 | 金安區(qū)教育局 | 馬*淼 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000858 |
| 37558389 | 金安區(qū)教育局 | 沈*祺 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233408222000862 |
| 37559156 | 金安區(qū)教育局 | 吳*月 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000866 |
| 37560479 | 金安區(qū)教育局 | 董*梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000869 |
| 37561475 | 金安區(qū)教育局 | 葉*梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000871 |
| 37562220 | 金安區(qū)教育局 | 楊* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000872 |
| 37563422 | 金安區(qū)教育局 | 姜*煒 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000873 |
| 37564296 | 金安區(qū)教育局 | 翁*芳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000876 |
| 37565477 | 金安區(qū)教育局 | 張*靜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408222000878 |
| 37566348 | 金安區(qū)教育局 | 錢*玉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000880 |
| 37566942 | 金安區(qū)教育局 | 李* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000883 |
| 37567195 | 金安區(qū)教育局 | 任*梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000884 |
| 37568921 | 金安區(qū)教育局 | 管*媛 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408222000886 |
| 37569439 | 金安區(qū)教育局 | 熊*靜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408222000888 |
| 37570465 | 金安區(qū)教育局 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000891 |
| 37573009 | 金安區(qū)教育局 | 楊*毅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408222000893 |
| 37573051 | 金安區(qū)教育局 | 梁*雯 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408222000894 |
| 37576002 | 金安區(qū)教育局 | 王*蓮 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408222000895 |
| 37576612 | 金安區(qū)教育局 | 楊* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000897 |
| 37581709 | 金安區(qū)教育局 | 楊*慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 20233408222000901 |
| 37583314 | 金安區(qū)教育局 | 何*珊 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233408222000902 |
| 37583542 | 金安區(qū)教育局 | 葉*靜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000903 |
| 37585149 | 金安區(qū)教育局 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000904 |
| 37590298 | 金安區(qū)教育局 | 黃* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408222000905 |
| 37590657 | 金安區(qū)教育局 | 戚*琰 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233408222000906 |
| 37593133 | 金安區(qū)教育局 | 解*麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233408222000907 |
| 37595241 | 金安區(qū)教育局 | 聶*彤 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408222000910 |
| 37597894 | 金安區(qū)教育局 | 豐* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233408222000912 |
| 37599264 | 金安區(qū)教育局 | 高*倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408222000913 |
| 37601185 | 金安區(qū)教育局 | 盧* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408222000915 |
| 37542255 | 金安區(qū)教育局 | 楊* | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408231000834 |
| 37566405 | 金安區(qū)教育局 | 劉* | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408231000881 |
| 37569035 | 金安區(qū)教育局 | 袁*元 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408231000887 |
| 37571275 | 金安區(qū)教育局 | 劉*安 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 20233408231000892 |
| 37594610 | 金安區(qū)教育局 | 姚*龍 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408231000909 |
| 37537483 | 金安區(qū)教育局 | 崔*存 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408232000814 |
| 37538611 | 金安區(qū)教育局 | 周*倩 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408232000823 |
| 37539187 | 金安區(qū)教育局 | 黃* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408232000826 |
| 37542004 | 金安區(qū)教育局 | 彭*蓮 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408232000832 |
| 37545567 | 金安區(qū)教育局 | 謝*瑩 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20233408232000839 |
| 37546051 | 金安區(qū)教育局 | 朱* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408232000840 |
| 37551022 | 金安區(qū)教育局 | 張* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408232000855 |
| 37563915 | 金安區(qū)教育局 | 王* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408232000874 |
| 37564099 | 金安區(qū)教育局 | 李*曉 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408232000875 |
| 37564671 | 金安區(qū)教育局 | 李*婷 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408232000877 |
| 37566872 | 金安區(qū)教育局 | 周* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408232000882 |
| 37594020 | 金安區(qū)教育局 | 姚*丹 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20233408232000908 |
| 37601149 | 金安區(qū)教育局 | 胡* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233408232000914 |
原文標題:六安市金安區(qū)2023年下半年教師資格認定通過人員名單公示
文章來源:金安區(qū)人民政府(原鏈接MD5:80eb69646528d456e1d0cd1618ff64b1)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有