http://anhui.hteacher.net 2023-11-24 13:12 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
來安縣2023年下半年中小學教師資格認定通過人員名單
根據(jù)《來安縣2023年下半年中小學教師資格認定公告》規(guī)定,經(jīng)網(wǎng)上申報、現(xiàn)場確認、資格認定等環(huán)節(jié),現(xiàn)將認定通過人員名單公示如下,公示時間:2023年11月23日—12月1日,公示期間接受社會監(jiān)督,監(jiān)督電話:0550-5611566。
| 序號 | 報名號 | 姓 名 | 性別 | 申請資格種類 | 認定狀態(tài) | 備注 |
| 1 | 37582832 | 張*純 | 女 | 初級中學教師資格 | 認定通過 | |
| 2 | 37596214 | 劉*倩 | 女 | 初級中學教師資格 | 認定通過 | |
| 3 | 37594759 | 徐* | 男 | 初級中學教師資格 | 認定通過 | |
| 4 | 37553539 | 孫*萌 | 女 | 初級中學教師資格 | 認定通過 | |
| 5 | 37555057 | 汪*玟 | 女 | 初級中學教師資格 | 認定通過 | |
| 6 | 37539836 | 劉* | 女 | 初級中學教師資格 | 認定通過 | |
| 7 | 37541066 | 張*菲 | 女 | 初級中學教師資格 | 認定通過 | |
| 8 | 37593463 | 秦*穎 | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 9 | 37596841 | 方* | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 10 | 37545236 | 朱*忱 | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 11 | 37569613 | 劉*蒙 | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 12 | 37539821 | 阮*玲 | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 13 | 37561038 | 肖* | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 14 | 37587067 | 簡* | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 15 | 37541641 | 韓*雪 | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 16 | 37562645 | 朱*夢 | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 17 | 37559570 | 戴*雙 | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 18 | 37556574 | 楊* | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 19 | 37552353 | 田* | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 20 | 37541865 | 管*娟 | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 21 | 37538776 | 孫* | 男 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 22 | 37543475 | 戴*鳳 | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 23 | 37539609 | 儲*穎 | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 24 | 37574876 | 崔*艷 | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 25 | 37587703 | 李* | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 26 | 37539205 | 李*民 | 男 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 27 | 37560572 | 陳*奕 | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 28 | 37601103 | 朱*玉 | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 29 | 37565773 | 左*榮 | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 30 | 37558307 | 徐* | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 31 | 37567662 | 朱*娜 | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 32 | 37587126 | 周*婷 | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 | |
| 33 | 37594773 | 王*新 | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 34 | 37552397 | 沈*婷 | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 35 | 37548441 | 于*婷 | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 36 | 37538159 | 劉*怡 | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 37 | 37546343 | 楊* | 男 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 38 | 37582641 | 潘*洋 | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 39 | 37577776 | 鄭*男 | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 40 | 37552380 | 管*玥 | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 41 | 37549854 | 盧*圓 | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 42 | 37540595 | 周*月 | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 43 | 37548029 | 杜*佳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 44 | 37547581 | 李* | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 45 | 37543805 | 高*宇 | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 46 | 37578982 | 劉* | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 47 | 37551559 | 陳*鑫 | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 48 | 37541728 | 顏*雨 | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 49 | 37537909 | 周* | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 50 | 37569732 | 肖* | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 51 | 37554255 | 徐*甜 | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 52 | 37546557 | 高* | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 53 | 37552744 | 李* | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 54 | 37546233 | 杜*瓊 | 女 | 幼兒園教師資格 | 認定通過 | |
| 55 | 37540781 | 張* | 女 | 小學教師資格 | 認定通過 |
2023年11月23日
原文標題:來安縣2023年下半年中小學教師資格認定通過人員名單
文章來源:來安縣人民政府(原鏈接MD5:cf8e4affb9cea5beaea6ce909cf48e0d)
推薦閱讀:
責任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有