http://anhui.hteacher.net 2023-04-20 13:57 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023安徽六安市舒城中學(xué)引進(jìn)高層次和緊缺人才第5類(lèi)人員筆試成績(jī)公示
根據(jù)《安徽省舒城中學(xué)引進(jìn)高層次和緊缺人才公告》規(guī)定,現(xiàn)將第5類(lèi)人員筆試成績(jī)予以公示。
申請(qǐng)查分考生請(qǐng)于2023年4月21日(正常工作時(shí)間),攜帶本人有效居民身份證、筆試準(zhǔn)考證到舒城縣教育局人事股308室辦理查分手續(xù),逾期不再受理。
咨詢電話:0564-8689780
附件:舒城中學(xué)引進(jìn)高層次和緊缺人才第5類(lèi)人員筆試成績(jī)
舒城縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年4月18日
舒城中學(xué)引進(jìn)高層次和緊缺人才第5類(lèi)人員筆試成績(jī)
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試科目 | 筆試成績(jī) |
| 1 | 2023001001 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
| 2 | 2023001002 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
| 3 | 2023001003 | 高中語(yǔ)文 | 97.60 |
| 4 | 2023001004 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
| 5 | 2023001005 | 高中語(yǔ)文 | 89.50 |
| 6 | 2023001006 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
| 7 | 2023001007 | 高中語(yǔ)文 | 86.50 |
| 8 | 2023001008 | 高中語(yǔ)文 | 103.80 |
| 9 | 2023001009 | 高中語(yǔ)文 | 88.30 |
| 10 | 2023001010 | 高中語(yǔ)文 | 106.00 |
| 11 | 2023001011 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
| 12 | 2023001012 | 高中語(yǔ)文 | 97.20 |
| 13 | 2023001013 | 高中語(yǔ)文 | 缺考 |
| 14 | 2023002001 | 高中數(shù)學(xué) | 缺考 |
| 15 | 2023002002 | 高中數(shù)學(xué) | 87.60 |
| 16 | 2023002003 | 高中數(shù)學(xué) | 87.90 |
| 17 | 2023002004 | 高中數(shù)學(xué) | 79.80 |
| 18 | 2023002005 | 高中數(shù)學(xué) | 77.10 |
| 19 | 2023002006 | 高中化學(xué) | 71.00 |
| 20 | 2023002007 | 高中化學(xué) | 92.10 |
| 21 | 2023002008 | 高中化學(xué) | 缺考 |
| 22 | 2023003001 | 高中物理 | 82.40 |
| 23 | 2023003002 | 高中物理 | 86.10 |
| 24 | 2023003003 | 高中物理 | 缺考 |
| 25 | 2023003004 | 高中物理 | 缺考 |
| 26 | 2023003005 | 高中物理 | 63.30 |
| 27 | 2023003006 | 高中物理 | 缺考 |
| 28 | 2023003007 | 高中物理 | 85.30 |
| 29 | 2023003008 | 高中物理 | 89.00 |
| 30 | 2023003009 | 高中物理 | 缺考 |
| 31 | 2023003010 | 高中物理 | 缺考 |
| 32 | 2023003011 | 高中物理 | 缺考 |
| 33 | 2023004001 | 高中思想政治 | 85.70 |
| 34 | 2023004002 | 高中思想政治 | 103.80 |
| 35 | 2023004003 | 高中思想政治 | 缺考 |
| 36 | 2023004004 | 高中歷史 | 59.00 |
| 37 | 2023004005 | 高中歷史 | 99.20 |
| 38 | 2023004006 | 高中歷史 | 101.60 |
| 39 | 2023005001 | 高中地理 | 缺考 |
| 40 | 2023005002 | 高中地理 | 84.10 |
| 41 | 2023005003 | 高中地理 | 缺考 |
| 42 | 2023005004 | 高中信息技術(shù) | 78.50 |
| 43 | 2023005005 | 高中信息技術(shù) | 76.70 |
| 44 | 2023005006 | 高中信息技術(shù) | 缺考 |
| 45 | 2023006001 | 高中體育與健康 | 缺考 |
| 46 | 2023006002 | 高中體育與健康 | 84.50 |
| 47 | 2023006003 | 高中體育與健康 | 79.90 |
| 48 | 2023006004 | 高中體育與健康 | 78.20 |
| 49 | 2023006005 | 高中體育與健康 | 缺考 |
| 50 | 2023006006 | 高中體育與健康 | 缺考 |
原文標(biāo)題:舒城中學(xué)引進(jìn)高層次和緊缺人才第5類(lèi)人員筆試成績(jī)公示
文章來(lái)源:舒城縣人民政府(原鏈接MD5:099190a61a3237df0203cf56bb899245)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?。?/p>
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有