http://ningxia.hteacher.net 2022-07-18 14:23 寧夏教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
現(xiàn)將石嘴山市2022年市直事業(yè)單位公開招聘教師類崗位考試總成績(jī)公告如下:
| 石嘴山市2022年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績(jī)(一) | |||||||||||||
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 崗位 代碼 |
招聘 人數(shù) |
排序 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) |
加分 | 筆試 總成績(jī) |
面試 成績(jī) |
考試總成績(jī) (筆試總成績(jī)[含加分]÷3×50%+面試成績(jī)×50%) |
備注 |
| 1 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 1 | 房菲 | 4164024901122 | 211.5 | 0 | 211.5 | 83.70 | 77.10 | |
| 2 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 2 | 劉春雪 | 4164024901819 | 193.5 | 0 | 193.5 | 86.00 | 75.25 | |
| 3 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 3 | 郭丹 | 4164024901708 | 199 | 0 | 199 | 83.60 | 74.97 | |
| 4 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 4 | 張佳麗 | 4164024903016 | 196 | 3 | 199 | 81.80 | 74.07 | |
| 5 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 5 | 李海燕 | 4164024902019 | 185.5 | 3 | 188.5 | 85.10 | 73.97 | |
| 6 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 6 | 白昕 | 4164024901015 | 189.5 | 3 | 192.5 | 83.10 | 73.63 | |
| 7 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 7 | 康麗麗 | 4164024902704 | 193.5 | 3 | 196.5 | 81.40 | 73.45 | |
| 8 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 8 | 李博 | 4164024901627 | 185.5 | 0 | 185.5 | 83.80 | 72.82 | |
| 9 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 9 | 滕亞楠 | 4164024902307 | 198 | 0 | 198 | 79.40 | 72.70 | |
| 10 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 10 | 張佳茹 | 4164024900219 | 199 | 0 | 199 | 78.40 | 72.37 | |
| 11 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 11 | 連小燕 | 4164024901014 | 194.5 | 0 | 194.5 | 79.20 | 72.02 | |
| 12 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 12 | 韓玉霞 | 4164024901723 | 184 | 0 | 184 | 82.70 | 72.02 | |
| 13 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 13 | 劉寧寧 | 4164024900629 | 185 | 0 | 185 | 82.10 | 71.88 | |
| 14 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 14 | 惠岑 | 4164024901326 | 191 | 0 | 191 | 78.70 | 71.18 | |
| 15 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 15 | 李娜 | 4164024900416 | 189.5 | 0 | 189.5 | 77.60 | 70.38 | |
| 16 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 16 | 馮俁 | 4164024901716 | 184.5 | 0 | 184.5 | 78.70 | 70.10 | |
| 17 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 17 | 王軍 | 4164024901528 | 183.5 | 0 | 183.5 | 78.60 | 69.88 | |
| 18 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 18 | 吳巧玲 | 4164024901630 | 197 | 0 | 197 | 缺考 | ||
| 19 | 寧夏工業(yè)學(xué)校 | 心理學(xué)教師(事業(yè)編教師) | 45006 | 1 | 1 | 張海超 | 4264024706929 | 206 | 0 | 206 | 78.20 | 73.43 | |
| 20 | 寧夏工業(yè)學(xué)校 | 心理學(xué)教師(事業(yè)編教師) | 45006 | 1 | 2 | 柳雙 | 4264024706221 | 187 | 3 | 190 | 79.60 | 71.47 | |
| 21 | 寧夏工業(yè)學(xué)校 | 心理學(xué)教師(事業(yè)編教師) | 45006 | 1 | 3 | 馬小芳 | 4264024705125 | 179.5 | 3 | 182.5 | 缺考 | ||
| 22 | 寧夏工業(yè)學(xué)校 | 管理類專業(yè)教師(事業(yè)編教師) | 45007 | 1 | 1 | 滿慧 | 4264024705127 | 208.5 | 3 | 211.5 | 83.00 | 76.75 | |
| 23 | 寧夏工業(yè)學(xué)校 | 管理類專業(yè)教師(事業(yè)編教師) | 45007 | 1 | 2 | 蘭晶 | 4264024705507 | 202 | 3 | 205 | 84.40 | 76.37 | |
| 24 | 寧夏工業(yè)學(xué)校 | 管理類專業(yè)教師(事業(yè)編教師) | 45007 | 1 | 3 | 穆萬紅 | 4264024705427 | 192.5 | 3 | 195.5 | 71.00 | 68.08 | |
| 25 | 寧夏工業(yè)學(xué)校 | 數(shù)控專業(yè)教師 | 45008 | 1 | 1 | 路承 | 3164024803125 | 176.5 | 0 | 176.5 | 87.92 | 73.38 | |
| 26 | 寧夏工業(yè)學(xué)校 | 數(shù)控專業(yè)教師 | 45008 | 1 | 2 | 孫俊 | 3164024802310 | 183.5 | 0 | 183.5 | 77.50 | 69.33 | |
| 27 | 寧夏工業(yè)學(xué)校 | 數(shù)控專業(yè)教師 | 45008 | 1 | 3 | 李浩遠(yuǎn) | 3164024801829 | 180.5 | 0 | 180.5 | 78.34 | 69.25 | |
| 石嘴山市2022年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績(jī)(二) | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 崗位 代碼 |
招聘 人數(shù) |
排序 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) |
加分 | 筆試 總成績(jī) |
實(shí)際操作成績(jī) | 試講成績(jī) | 面試 成績(jī) |
考試總成績(jī) (筆試總成績(jī)[含加分]÷3×50%+面試成績(jī)×50%) |
備注 |
| 1 | 寧夏工業(yè)學(xué)校 | 烹飪專業(yè)教師 | 45009 | 1 | 1 | 李芃 | 2164024701528 | 155 | 0 | 155 | 84.48 | 82.40 | 83.44 | 67.55 | 面試成績(jī)=實(shí)際操作成績(jī)×50%+試講成績(jī)×50% |
| 2 | 寧夏工業(yè)學(xué)校 | 烹飪專業(yè)教師 | 45009 | 1 | 2 | 剡輝 | 2164024704020 | 149 | 0 | 149 | 84.92 | 78.40 | 81.66 | 65.66 | |
| 3 | 寧夏工業(yè)學(xué)校 | 烹飪專業(yè)教師 | 45009 | 1 | 3 | 張杜鵑 | 2164025200208 | 143.5 | 0 | 143.5 | 81.96 | 77.00 | 79.48 | 63.66 | |
2022年7月17日
原文標(biāo)題:石嘴山市2022年市直事業(yè)單位公開招聘教師類崗位考試總成績(jī)公告
文章來源:http://rsj.shizuishan.gov.cn/xwzx/tzgg/202207/t20220717_3611532.html
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:寧夏分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?。?/p>
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有