http://fujian.hteacher.net 2022-06-13 13:49 福建教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
| 2022年莆田市市直教育系統(tǒng)中小學(xué)校公開(kāi)招聘新任教師考生總成績(jī) | ||||||||
| 招聘崗位和崗位數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 100分制筆試成績(jī)(50%) | 100分面試成績(jī)(50%) | 總分 | 排名 | 備注 |
| 莆田市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校語(yǔ)文教師2名 | 633122106398 | 陳賽冰 | 女 | 69.20 | 80.37 | 74.79 | 1 | 進(jìn)入體檢 考察環(huán)節(jié) |
| 633122106392 | 陳岑 | 女 | 63.40 | 80.71 | 72.06 | 2 | 進(jìn)入體檢 考察環(huán)節(jié) | |
| 633122106235 | 莊麗霞 | 女 | 65.93 | 75.45 | 70.70 | 3 | ||
| 633122106354 | 許晴 | 女 | 77.27 | 0.00 | 38.64 | 4 | 缺考 | |
| 莆田市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校數(shù)學(xué)教師3名 | 633222106525 | 翁馨 | 女 | 67.33 | 78.43 | 72.89 | 1 | 進(jìn)入體檢 考察環(huán)節(jié) |
| 633222106805 | 葉逢盛 | 男 | 42.87 | 79.83 | 61.36 | 2 | 進(jìn)入體檢 考察環(huán)節(jié) | |
| 莆田市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校物理教師2名 | 633422107594 | 薛允禎 | 女 | 35.47 | 81.86 | 58.67 | 1 | 進(jìn)入體檢 考察環(huán)節(jié) |
| 莆田市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校生物教師1名 | 633622107811 | 鄭琦穎 | 女 | 73.20 | 80.87 | 77.04 | 1 | 進(jìn)入體檢 考察環(huán)節(jié) |
| 莆田市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校音樂(lè)教師1名 | 634322108334 | 唐偉嫻 | 女 | 69.13 | 82.06 | 75.60 | 1 | 進(jìn)入體檢 考察環(huán)節(jié) |
| 634322108328 | 徐偉峰 | 男 | 69.33 | 77.32 | 73.33 | 2 | ||
| 634322108314 | 彭莉薇 | 男 | 63.67 | 74.34 | 69.01 | 3 | ||
| 莆田市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校信息技術(shù)教師1名 | 634122108274 | 謝銘敏 | 男 | 60.00 | 81.80 | 70.90 | 1 | 進(jìn)入體檢 考察環(huán)節(jié) |
| 634122108253 | 陳晴 | 女 | 55.67 | 78.40 | 67.04 | 2 | ||
| 莆田市實(shí)驗(yàn)小學(xué)語(yǔ)文教師1名 | 631122101109 | 姚雨晴 | 女 | 67.53 | 87.13 | 77.34 | 1 | 進(jìn)入體檢 考察環(huán)節(jié) |
| 631122101020 | 林雙 | 女 | 60.33 | 80.83 | 70.59 | 2 | ||
| 631122101186 | 盧淑貞 | 女 | 57.73 | 0.00 | 28.87 | 3 | 缺考 | |
| 莆田市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)體育教師1名 | 631922105798 | 楊媛媛 | 女 | 71.33 | 80.99 | 76.17 | 1 | 進(jìn)入體檢 考察環(huán)節(jié) |
| 莆田市教師進(jìn)修學(xué)院附屬小學(xué)科學(xué)教師1名 | 631422104640 | 高錫杰 | 男 | 66.53 | 86.63 | 76.59 | 1 | 進(jìn)入體檢 考察環(huán)節(jié) |
| 631422104709 | 謝志翔 | 男 | 68.07 | 82.02 | 75.05 | 2 | ||
| 莆田市教師進(jìn)修學(xué)院附屬小學(xué)信息技術(shù)教師1名 | 632022105938 | 唐宇碟 | 女 | 70.53 | 89.03 | 79.79 | 1 | 進(jìn)入體檢 考察環(huán)節(jié) |
| 632022105967 | 陳雙雙 | 女 | 73.87 | 84.06 | 78.97 | 2 | ||
| 632022105981 | 陳琳琳 | 女 | 69.00 | 79.03 | 74.02 | 3 | ||
| 莆田市特殊教育學(xué)校特殊教育教師2名 | 635122108709 | 邱諾妍 | 女 | 72.80 | 84.92 | 78.86 | 1 | 進(jìn)入體檢 考察環(huán)節(jié) |
| 635122108721 | 王靖 | 女 | 62.60 | 86.60 | 74.60 | 2 | 進(jìn)入體檢 考察環(huán)節(jié) | |
| 635122108707 | 何魯麗 | 女 | 56.93 | 84.17 | 70.56 | 3 | ||
| 635122108722 | 李湄 | 女 | 50.33 | 84.61 | 67.48 | 4 | ||
| 莆田市特殊教育學(xué)校信息技術(shù)教師1名 | 634122108267 | 陳銘藝 | 男 | 54.60 | 77.00 | 65.80 | 1 | 進(jìn)入體檢 考察環(huán)節(jié) |
| 634122108249 | 黃鴻 | 男 | 52.27 | 72.80 | 62.54 | 2 | ||
| 634122108258 | 黃雪金 | 女 | 48.53 | 76.20 | 62.37 | 3 | ||
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:福建華圖
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有