http://cqmzn.com 2020-04-24 10:34 中國(guó)教師資格網(wǎng) [您的教師考試網(wǎng)]
報(bào)名費(fèi)用教師資格證報(bào)考費(fèi)用各省有所不同,具體收費(fèi)以當(dāng)?shù)貓?bào)考通知公布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行繳費(fèi)。
參考2020上半年教師資格筆試報(bào)名費(fèi)
2020上半年教師資格筆試報(bào)名費(fèi)
| 地區(qū) | 繳費(fèi)費(fèi)用 | 繳費(fèi)截止時(shí)間 |
| 福建 | 70元/科 | 2020年1月14日 |
| 山東 | 60元/科 | 2020年1月14日24時(shí) |
| 陜西 | 70元/科 | 2020年1月14日24∶00 |
| 遼寧 | 60元/科 | 2020年1月14日 |
| 廣東 | 70元/科 | 2020年1月13日 |
| 廣西 | 70元/科 | 2020年1月14日24:00 |
| 江蘇 | 52元/科 | 2020年1月14日24時(shí) |
| 江西 | 70元/科 | 2020年1月14日24:00 |
| 上海 | 40元/科,報(bào)名費(fèi)10元 | 2020年1月14日 |
| 貴州 | 60元/科 | 2020年1月13日17:00 |
| 河南 | 70元/科 | 2020年1月13日24:00 |
| 天津 | 65元/科 | 2020年1月13日 |
| 湖南 | 70元/科 | 2020年1月14日17時(shí) |
| 河北 | 70元/科 | 2020年1月14日17:00 |
| 青海 | 70元/科 | 2020年1月14日18:00時(shí) |
| 寧夏 | 65元/科 | 2020年1月13日24:00 |
| 浙江 | 70元/科 | 2020年1月15日24時(shí) |
| 吉林 | 70元/科 | 2020年1月13日24時(shí) |
| 安徽 | 70元/科 | 2020年1月13日24:00 |
| 黑龍江 | 70元/科 | 2020年1月14日12:00時(shí) |
| 四川 | 70元/科 | 2020年1月13日24:00 |
| 北京 | 60元/科 | 2020年1月13日24:00 |
| 湖北 | 70元/科 | 2020年1月12日24:00 |
| 甘肅 | 65元/科 | 2020年1月13日12時(shí) |
| 海南 | 70元/科 | 2020年1月14日24:00 |
| 重慶 | 70元/科 | 2020年1月15日24:00 |
責(zé)任編輯:大白
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有